Daily Exchange Rate for 2 February 2012
| Currency | Selling TT | Buying TT | Buying OD |
|---|---|---|---|
| CAD $1 | 3.0580 | 2.9960 | 2.9860 |
| USD $1 | 3.0500 | 2.9890 | 2.9730 |
| AUD $1 | 3.2780 | 3.2170 | 3.2050 |
| NZD | 2.5560 | 2.4900 | 2.4800 |
| GBP 1 | 4.8540 | 4.7360 | 4.7130 |
| CHF 1 | 3.3480 | 3.2610 | 3.2560 |
| EUR 1 | 4.0330 | 3.9280 | 3.9180 |
| SGD $100 | 244.80 | 239.60 | 239.40 |
| HKD $100 | 39.70 | 38.20 | 38.15 |
| JPY 100 | 4.0120 | 3.9020 | 3.8980 |
| THB 100 | 10.80 | 9.60 | 9.50 |
| SEK 100 | 45.70 | 44.10 | 44.02 |
Currency Notes
| Currency | Selling | Buying |
|---|---|---|
| CDN $ | 3.06 | 3.00 |
| US $ | 3.05 | 2.98 |