Daily Exchange Rate for 2 February 2012

CurrencySelling TTBuying TTBuying OD
CAD $13.0580 2.9960 2.9860
USD $13.0500 2.9890 2.9730
AUD $13.2780 3.2170 3.2050
NZD2.5560 2.4900 2.4800
GBP 14.8540 4.7360 4.7130
CHF 13.3480 3.2610 3.2560
EUR 14.0330 3.9280 3.9180
SGD $100244.80 239.60 239.40
HKD $10039.70 38.20 38.15
JPY 1004.0120 3.9020 3.8980
THB 10010.80 9.60 9.50
SEK 10045.70 44.10 44.02

Currency Notes

CurrencySellingBuying
CDN $3.06 3.00
US $3.05 2.98